Zusätzliche Informationen
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
|---|---|
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | > 60 000 |
| Farbe | capra_7006_pl, capra_9107_pl, capra_9116_pl, capra_9206_pl, capra_9244_pl, capra_9502_pl, capra_9516_pl, capra_9534_pl, capra_9573_pl, capra_9611_pl, capra_9612_pl, capra_9811_pl, capra_9852_pl, capra_9930_pl, capra_9981_pl |
| Pflege | Abriebfestigkeit, Bei max. 40 °C waschen, Nicht bleichen, Nicht brennbar – Zigarettentest bestanden, Nicht bügeln, Trockenreinigung |
| Grammage [g/m2] | 291 g/m2 ± 5% |
| Breite [cm] | 142 ± 2 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.