Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,84 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 140 ± 2 |
| Grammage [g/m2] | 567 ± 5% |
| Zusammensetzung[%] | 10% Baumwolle, 3% CV, 87% PES |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 100.000 |
| Zigarettentest | BS 5852 Part 1 |
| Farbe | Gibson 7006, Gibson 9000, Gibson 9123, Gibson 9206, Gibson 9244, Gibson 9502, Gibson 9534, Gibson 9573, Gibson 9611 |
| Eigenschaften | |
| Pflege | Abriebfestigkeit, Bei max. 40 °C waschen, Nicht bleichen, Nicht brennbar – Zigarettentest bestanden, Trocknen bei niedriger Temperatur |











