Beschreibung
Deneris




| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 143 cm +-2 |
| Grammage [g/m2] | 313 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | >100.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Deneris_7006, Deneris_9116, Deneris_9132, Deneris_9180, Deneris_9190, Deneris_9206, Deneris_9244, Deneris_9502, Deneris_9516, Deneris_9534, Deneris_9573, Deneris_9611, Deneris_9612, Deneris_9653, Deneris_9811, Deneris_9852, Deneris_9884, Deneris_9908, Deneris_9930, Deneris_9981 |

Deneris
| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 143 cm +-2 |
| Grammage [g/m2] | 313 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | >100.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Deneris_7006, Deneris_9116, Deneris_9132, Deneris_9180, Deneris_9190, Deneris_9206, Deneris_9244, Deneris_9502, Deneris_9516, Deneris_9534, Deneris_9573, Deneris_9611, Deneris_9612, Deneris_9653, Deneris_9811, Deneris_9852, Deneris_9884, Deneris_9908, Deneris_9930, Deneris_9981 |
20,19 € /lm
Geben Sie die Anzahl der Laufmeter ein (z. B. 2,5).
Deneris
| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 143 cm +-2 |
| Grammage [g/m2] | 313 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | >100.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Deneris_7006, Deneris_9116, Deneris_9132, Deneris_9180, Deneris_9190, Deneris_9206, Deneris_9244, Deneris_9502, Deneris_9516, Deneris_9534, Deneris_9573, Deneris_9611, Deneris_9612, Deneris_9653, Deneris_9811, Deneris_9852, Deneris_9884, Deneris_9908, Deneris_9930, Deneris_9981 |
Deneris



+21


+4


+2

