Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,59 kg |
|---|---|
| Zusammensetzung[%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
| Breite [cm] | 140 |
| Grammage [g/m2] | 400 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 27.000 |
| Farbe |
| Gewicht | 0,59 kg |
|---|---|
| Zusammensetzung[%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
| Breite [cm] | 140 |
| Grammage [g/m2] | 400 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 27.000 |
| Farbe |
Polsterstoff - Chenille, sehr angenehm, weich im Griff, dank der Möglichkeit zu waschen und zu bügeln, bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Polstermöbel und Wohnaccessoires.
| Gewicht | 0,59 kg |
|---|---|
| Zusammensetzung[%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
| Breite [cm] | 140 |
| Grammage [g/m2] | 400 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 27.000 |
| Farbe |
11,50 € /lm
Geben Sie die Anzahl der Laufmeter ein (z. B. 2,5).
| Gewicht | 0,59 kg |
|---|---|
| Zusammensetzung[%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
| Breite [cm] | 140 |
| Grammage [g/m2] | 400 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 27.000 |
| Farbe |
auf Lager


auf Lager

