Beschreibung
Jade




| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 148 |
| Grammage [g/m2] | 269 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 70.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Jade_7006, Jade_9013, Jade_9044, Jade_9047, Jade_9116, Jade_9120, Jade_9123, Jade_9125, Jade_9193, Jade_9200, Jade_9206, Jade_9244, Jade_9370, Jade_9392, Jade_9402, Jade_9410, Jade_9491, Jade_9502, Jade_9516, Jade_9591, Jade_9605, Jade_9611, Jade_9844, Jade_9847, Jade_9934, Jade_9960 |

Jade
| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 148 |
| Grammage [g/m2] | 269 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 70.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Jade_7006, Jade_9013, Jade_9044, Jade_9047, Jade_9116, Jade_9120, Jade_9123, Jade_9125, Jade_9193, Jade_9200, Jade_9206, Jade_9244, Jade_9370, Jade_9392, Jade_9402, Jade_9410, Jade_9491, Jade_9502, Jade_9516, Jade_9591, Jade_9605, Jade_9611, Jade_9844, Jade_9847, Jade_9934, Jade_9960 |
9,99 € /lm
Geben Sie die Anzahl der Laufmeter ein (z. B. 2,5).
Jade
| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 148 |
| Grammage [g/m2] | 269 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 70.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Jade_7006, Jade_9013, Jade_9044, Jade_9047, Jade_9116, Jade_9120, Jade_9123, Jade_9125, Jade_9193, Jade_9200, Jade_9206, Jade_9244, Jade_9370, Jade_9392, Jade_9402, Jade_9410, Jade_9491, Jade_9502, Jade_9516, Jade_9591, Jade_9605, Jade_9611, Jade_9844, Jade_9847, Jade_9934, Jade_9960 |
Jade



+21


+4


+2

