Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Breite [cm] | 160 cm |
| Zusammensetzung[%] | 100 % PP |
| Flächengewicht [g/m²] | 20 g/m2, 50 g/m2, 80 g/m2 |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Breite [cm] | 160 cm |
| Zusammensetzung[%] | 100 % PP |
| Flächengewicht [g/m²] | 20 g/m2, 50 g/m2, 80 g/m2 |
Verpackung: 20 g/m² - 800 m 50 g/m² - 300 m Technisches Gewebe in geringster Dicke, geeignet beispielsweise für die Einfassung von Schaumstoffformteilen.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Breite [cm] | 160 cm |
| Zusammensetzung[%] | 100 % PP |
| Flächengewicht [g/m²] | 20 g/m2, 50 g/m2, 80 g/m2 |
ab: 0,30 €
Geben Sie die Anzahl der Laufmeter ein (z. B. 2,5).
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Breite [cm] | 160 cm |
| Zusammensetzung[%] | 100 % PP |
| Flächengewicht [g/m²] | 20 g/m2, 50 g/m2, 80 g/m2 |



+7


+12


+5

