Beschreibung
Amber




| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 150 |
| Grammage [g/m2] | 288 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 43.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Amber_3315, Amber_3717, Amber_3718, Amber_3726, Amber_3920, Amber_5314, Amber_5315, Amber_5343, Amber_7006, Amber_9000, Amber_9303, Amber_9314, Amber_9324, Amber_9354, Amber_9410, Amber_9430, Amber_9601, Amber_9725, Amber_9740, Amber_9761, Amber_9906, Amber_9942 |

Amber
| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 150 |
| Grammage [g/m2] | 288 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 43.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Amber_3315, Amber_3717, Amber_3718, Amber_3726, Amber_3920, Amber_5314, Amber_5315, Amber_5343, Amber_7006, Amber_9000, Amber_9303, Amber_9314, Amber_9324, Amber_9354, Amber_9410, Amber_9430, Amber_9601, Amber_9725, Amber_9740, Amber_9761, Amber_9906, Amber_9942 |
9,49 € /lm
Geben Sie die Anzahl der Laufmeter ein (z. B. 2,5).
Amber
| Gewicht | 0,46 kg |
|---|---|
| Breite [cm] | 150 |
| Grammage [g/m2] | 288 |
| Martindale-Abriebtest [Umdrehungen] | 43.000 |
| Pilling | 4 |
| Zusammensetzung[%] | 100% PES |
| Pflege | Bei niedriger Temperatur bügeln (max. 110 °C), Handwäsche, Nicht bleichen, Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethylen |
| Farbe | Amber_3315, Amber_3717, Amber_3718, Amber_3726, Amber_3920, Amber_5314, Amber_5315, Amber_5343, Amber_7006, Amber_9000, Amber_9303, Amber_9314, Amber_9324, Amber_9354, Amber_9410, Amber_9430, Amber_9601, Amber_9725, Amber_9740, Amber_9761, Amber_9906, Amber_9942 |
Amber
auf Lager


+23
auf Lager

